Anbieter
Diese Anbieter vergleichen wir
58 Anbieter aus drei Kategorien — wählen Sie ein Produkt (Saron, Variabel oder Festhypothek nach Laufzeit), suchen Sie nach Anbietern und sortieren Sie per Klick auf die Spaltenköpfe.
S SwissquoteBank | Saronab 0.71 % |
UK UBS key4Bank | Fest 2 Jahre0.90 % |
| HHypomatBank | Saron0.92 % |
P PostFinanceBank | Saron1.00 % |
Asga Asga PensionskassePensionskasse | Saron1.02 % |
| MBMigros Bank Online HypothekBank | Fest 2 Jahre1.09 % |
MB Migros BankBank | Saron1.10 % |
BS Bank SLMBank | Saron1.15 % |
M MobiliarVersicherung | Fest 2 Jahre1.15 % |
PK Post Pensionskasse PostPensionskasse | Fest 2 Jahre1.19 % |
AB acrevis BankBank | Saron1.20 % |
BB Bank BSU GenossenschaftBank | Saron1.20 % |
BE Bank EEKBank | Fest 1 Jahr1.20 % |
SG St. Galler KantonalbankBank | Saron1.20 % |
C CPCNPensionskasse | Fest 2 Jahre1.21 % |
GV Generali VersicherungVersicherung | Fest 2 Jahre1.21 % |
| PPPVK Personalvorsorgekasse der Stadt BernPensionskasse | Fest 2 Jahre1.21 % |
BVK BVK PersonalvorsorgePensionskasse | Fest 2 Jahre1.23 % |
PB Pensionskasse BühlerPensionskasse | Saron1.24 % |
| BOBaloise Online HypothekVersicherung | Fest 2 Jahre1.25 % |
BP Banca Popolare di SondrioBank | Fest 1 Jahr1.25 % |
BE Burgerliche Ersparniskasse BernBank | Variabel1.25 % |
LP Luzerner PensionskassePensionskasse | Fest 2 Jahre1.25 % |
VV Vaudoise VersicherungenVersicherung | Fest 3 Jahre1.27 % |
| PSPensionskasse SBBPensionskasse | Fest 3 Jahre1.30 % |
SL Swiss LifeVersicherung | Fest 3 Jahre1.33 % |
CS Clientis Spar- & Leihkasse ThayngenBank | Fest 2 Jahre1.35 % |
| BIBank in ZuzwilBank | Fest 2 Jahre1.37 % |
| PSPensionskasse Stadt WinterthurPensionskasse | Fest 2 Jahre1.37 % |
R RaiffeisenBank | Fest 2 Jahre1.38 % |
| AK | Fest 1 Jahr1.40 % |
BT Bank ThalwilBank | Fest 2 Jahre1.41 % |
| RRaiffeisen (Durchschnitt)Bank | Fest 2 Jahre1.42 % |
BE Bank EKIBank | Fest 2 Jahre1.45 % |
GK Graubündner KantonalbankBank | Fest 2 Jahre1.45 % |
ZK Zuger Kantonalbank (ZugerKB)Bank | Fest 2 Jahre1.47 % |
| BBBaloise BankBank | Fest 2 Jahre1.49 % |
Baloise BaloiseVersicherung | Fest 2 Jahre1.50 % |
AB AEK Bank 1826Bank | Fest 1 Jahr1.50 % |
CB Clientis BS Bank SchaffhausenBank | Fest 3 Jahre1.50 % |
HL Hypothekarbank LenzburgBank | Fest 2 Jahre1.50 % |
| LK | Fest 2 Jahre1.50 % |
Cler Bank ClerBank | Fest 1 Jahr1.51 % |
AXA AXAVersicherung | Fest 2 Jahre1.51 % |
| BABank averaBank | Fest 2 Jahre1.53 % |
| GK | Fest 2 Jahre1.55 % |
SL Spar+ Leihkasse Gürbetal SLGBank | Fest 2 Jahre1.55 % |
ZKB Zürcher KantonalbankBank | Fest 2 Jahre1.58 % |
ZL Zürcher LandbankBank | Fest 2 Jahre1.58 % |
V ValiantBank | Fest 2 Jahre1.60 % |
BC Banque Cantonale VaudoiseBank | Fest 2 Jahre1.63 % |
BS Bank Sparhafen ZürichBank | Variabel2.75 % |
BB BBO Bank Brienz OberhasliBank | Variabel2.75 % |
| OKObwaldner KantonalbankBank | Variabel2.75 % |
| PSPensionskasse Stadt St. GallenPensionskasse | Variabel2.75 % |
| RS | Variabel2.75 % |
2 Anbieter ohne Angebot für «Günstigstes Produkt» ausgeblendet.
Richtsätze unabhängig von Nutzungsart und Belehnung. 56 von 58 Anbietern mit automatisch erhobenen Richtsätzen — zuletzt synchronisiert am 18. August 2026. Kein Angebot — massgeblich sind ausschliesslich die Konditionen der Anbieter.







































