Fornitori
Questi fornitori vengono confrontati
58 fornitori in tre categorie — scegli un prodotto (SARON, variabile o ipoteca fissa per durata), cerca fornitori e ordina cliccando sulle intestazioni.
S SwissquoteBanca | SARONda 0.71 % |
UK UBS key4Banca | Fissa 2 anni0.90 % |
| HHypomatBanca | SARON0.92 % |
P PostFinanceBanca | SARON1.00 % |
Asga Asga PensionskasseCassa pensioni | SARON1.02 % |
| MBMigros Bank Online HypothekBanca | Fissa 2 anni1.09 % |
MB Migros BankBanca | SARON1.10 % |
BS Bank SLMBanca | SARON1.15 % |
M MobiliarAssicurazione | Fissa 2 anni1.15 % |
PK Post Pensionskasse PostCassa pensioni | Fissa 2 anni1.19 % |
AB acrevis BankBanca | SARON1.20 % |
BB Bank BSU GenossenschaftBanca | SARON1.20 % |
BE Bank EEKBanca | Fissa 1 anno1.20 % |
SG St. Galler KantonalbankBanca | SARON1.20 % |
C CPCNCassa pensioni | Fissa 2 anni1.21 % |
GV Generali VersicherungAssicurazione | Fissa 2 anni1.21 % |
| PPPVK Personalvorsorgekasse der Stadt BernCassa pensioni | Fissa 2 anni1.21 % |
BVK BVK PersonalvorsorgeCassa pensioni | Fissa 2 anni1.23 % |
PB Pensionskasse BühlerCassa pensioni | SARON1.24 % |
| BOBaloise Online HypothekAssicurazione | Fissa 2 anni1.25 % |
BP Banca Popolare di SondrioBanca | Fissa 1 anno1.25 % |
BE Burgerliche Ersparniskasse BernBanca | Variabile1.25 % |
LP Luzerner PensionskasseCassa pensioni | Fissa 2 anni1.25 % |
VV Vaudoise VersicherungenAssicurazione | Fissa 3 anni1.27 % |
| PSPensionskasse SBBCassa pensioni | Fissa 3 anni1.30 % |
SL Swiss LifeAssicurazione | Fissa 3 anni1.33 % |
CS Clientis Spar- & Leihkasse ThayngenBanca | Fissa 2 anni1.35 % |
| BIBank in ZuzwilBanca | Fissa 2 anni1.37 % |
| PSPensionskasse Stadt WinterthurCassa pensioni | Fissa 2 anni1.37 % |
R RaiffeisenBanca | Fissa 2 anni1.38 % |
| AK | Fissa 1 anno1.40 % |
BT Bank ThalwilBanca | Fissa 2 anni1.41 % |
| RRaiffeisen (Durchschnitt)Banca | Fissa 2 anni1.42 % |
BE Bank EKIBanca | Fissa 2 anni1.45 % |
GK Graubündner KantonalbankBanca | Fissa 2 anni1.45 % |
ZK Zuger Kantonalbank (ZugerKB)Banca | Fissa 2 anni1.47 % |
| BBBaloise BankBanca | Fissa 2 anni1.49 % |
Baloise BaloiseAssicurazione | Fissa 2 anni1.50 % |
AB AEK Bank 1826Banca | Fissa 1 anno1.50 % |
CB Clientis BS Bank SchaffhausenBanca | Fissa 3 anni1.50 % |
HL Hypothekarbank LenzburgBanca | Fissa 2 anni1.50 % |
| LK | Fissa 2 anni1.50 % |
Cler Bank ClerBanca | Fissa 1 anno1.51 % |
AXA AXAAssicurazione | Fissa 2 anni1.51 % |
| BABank averaBanca | Fissa 2 anni1.53 % |
| GK | Fissa 2 anni1.55 % |
SL Spar+ Leihkasse Gürbetal SLGBanca | Fissa 2 anni1.55 % |
ZKB Zürcher KantonalbankBanca | Fissa 2 anni1.58 % |
ZL Zürcher LandbankBanca | Fissa 2 anni1.58 % |
V ValiantBanca | Fissa 2 anni1.60 % |
BC Banque Cantonale VaudoiseBanca | Fissa 2 anni1.63 % |
BS Bank Sparhafen ZürichBanca | Variabile2.75 % |
BB BBO Bank Brienz OberhasliBanca | Variabile2.75 % |
| OKObwaldner KantonalbankBanca | Variabile2.75 % |
| PSPensionskasse Stadt St. GallenCassa pensioni | Variabile2.75 % |
| RS | Variabile2.75 % |
2 fornitori senza offerta per «Prodotto più conveniente» nascosti.
Tassi indicativi indipendenti da uso e anticipo. 56 di 58 fornitori con tassi indicativi raccolti automaticamente — ultimo aggiornamento il 18 agosto 2026. Non è un'offerta — valgono esclusivamente le condizioni dei fornitori.







































