Prestataires
Les prestataires que nous comparons
58 prestataires dans trois catégories — choisissez un produit (SARON, variable ou hypothèque fixe par durée), recherchez des prestataires et triez en cliquant sur les en-têtes.
S SwissquoteBanque | SARONdès 0.71 % |
UK UBS key4Banque | Fixe 2 ans0.90 % |
| HHypomatBanque | SARON0.92 % |
P PostFinanceBanque | SARON1.00 % |
Asga Asga PensionskasseCaisse de pension | SARON1.02 % |
| MBMigros Bank Online HypothekBanque | Fixe 2 ans1.09 % |
MB Migros BankBanque | SARON1.10 % |
BS Bank SLMBanque | SARON1.15 % |
M MobiliarAssurance | Fixe 2 ans1.15 % |
PK Post Pensionskasse PostCaisse de pension | Fixe 2 ans1.19 % |
AB acrevis BankBanque | SARON1.20 % |
BB Bank BSU GenossenschaftBanque | SARON1.20 % |
BE Bank EEKBanque | Fixe 1 an1.20 % |
SG St. Galler KantonalbankBanque | SARON1.20 % |
C CPCNCaisse de pension | Fixe 2 ans1.21 % |
GV Generali VersicherungAssurance | Fixe 2 ans1.21 % |
| PPPVK Personalvorsorgekasse der Stadt BernCaisse de pension | Fixe 2 ans1.21 % |
BVK BVK PersonalvorsorgeCaisse de pension | Fixe 2 ans1.23 % |
PB Pensionskasse BühlerCaisse de pension | SARON1.24 % |
| BOBaloise Online HypothekAssurance | Fixe 2 ans1.25 % |
BP Banca Popolare di SondrioBanque | Fixe 1 an1.25 % |
BE Burgerliche Ersparniskasse BernBanque | Variable1.25 % |
LP Luzerner PensionskasseCaisse de pension | Fixe 2 ans1.25 % |
VV Vaudoise VersicherungenAssurance | Fixe 3 ans1.27 % |
| PSPensionskasse SBBCaisse de pension | Fixe 3 ans1.30 % |
SL Swiss LifeAssurance | Fixe 3 ans1.33 % |
CS Clientis Spar- & Leihkasse ThayngenBanque | Fixe 2 ans1.35 % |
| BIBank in ZuzwilBanque | Fixe 2 ans1.37 % |
| PSPensionskasse Stadt WinterthurCaisse de pension | Fixe 2 ans1.37 % |
R RaiffeisenBanque | Fixe 2 ans1.38 % |
| AK | Fixe 1 an1.40 % |
BT Bank ThalwilBanque | Fixe 2 ans1.41 % |
| RRaiffeisen (Durchschnitt)Banque | Fixe 2 ans1.42 % |
BE Bank EKIBanque | Fixe 2 ans1.45 % |
GK Graubündner KantonalbankBanque | Fixe 2 ans1.45 % |
ZK Zuger Kantonalbank (ZugerKB)Banque | Fixe 2 ans1.47 % |
| BBBaloise BankBanque | Fixe 2 ans1.49 % |
Baloise BaloiseAssurance | Fixe 2 ans1.50 % |
AB AEK Bank 1826Banque | Fixe 1 an1.50 % |
CB Clientis BS Bank SchaffhausenBanque | Fixe 3 ans1.50 % |
HL Hypothekarbank LenzburgBanque | Fixe 2 ans1.50 % |
| LK | Fixe 2 ans1.50 % |
Cler Bank ClerBanque | Fixe 1 an1.51 % |
AXA AXAAssurance | Fixe 2 ans1.51 % |
| BABank averaBanque | Fixe 2 ans1.53 % |
| GK | Fixe 2 ans1.55 % |
SL Spar+ Leihkasse Gürbetal SLGBanque | Fixe 2 ans1.55 % |
ZKB Zürcher KantonalbankBanque | Fixe 2 ans1.58 % |
ZL Zürcher LandbankBanque | Fixe 2 ans1.58 % |
V ValiantBanque | Fixe 2 ans1.60 % |
BC Banque Cantonale VaudoiseBanque | Fixe 2 ans1.63 % |
BS Bank Sparhafen ZürichBanque | Variable2.75 % |
BB BBO Bank Brienz OberhasliBanque | Variable2.75 % |
| OKObwaldner KantonalbankBanque | Variable2.75 % |
| PSPensionskasse Stadt St. GallenCaisse de pension | Variable2.75 % |
| RS | Variable2.75 % |
2 prestataires sans offre pour « Produit le moins cher » masqués.
Taux indicatifs indépendants de l'usage et du nantissement. 56 sur 58 prestataires avec taux indicatifs collectés automatiquement — dernière synchronisation le 18 août 2026. Pas une offre — seules les conditions des prestataires font foi.







































